Главная / Металл для строительства / Круг 12 сталь 35
Круг 12 сталь 35
закрыть
Круг 12 сталь Ст35
![]()
Параметры круга 12 сталь Ст35
| Номинальный диаметр | Предельное отклонение | Площадь поперечного сечения, | Масса | |||||
| мм | А1 | Б1 | В1 | АО11) | А21) | В21) | см2 | |
| 12 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,4 | 1,131 | 0,888 |
| -0,3 | -0,5 | -0,5 | ||||||
Физические параметры круга стали 35
| Tемпература | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2,06 | 7826 | ||||
| 100 | 1,97 | 12,00 | 49 | 7804 | 469 | 251 |
| 200 | 1,87 | 12,90 | 49 | 7771 | 490 | 321 |
| 300 | 1,56 | 13,60 | 47 | 7737 | 511 | 408 |
| 400 | 1,68 | 14,20 | 44 | 7700 | 532 | 511 |
| 500 | 14,60 | 41 | 7662 | 553 | 629 | |
| 600 | 15,00 | 38 | 7623 | 578 | 759 | |
| 700 | 15,20 | 35 | 7583 | 611 | 922 | |
| 800 | 12,70 | 29 | 7600 | 708 | 1112 | |
| 900 | 13,90 | 28 | 7549 | 699 | 1156 |
Предел выносливости сталь 35
| σ-1, МПА | J-1, МПА | Состояние стали и термообработка |
| 265 | --- | Нормализация 850 °C, σв=570 МПа |
| 245 | 147 | Нормализация 850-890 °C. Отпуск 650-680 °C |
| 402 | --- | Закалка 850 °C. Отпуск 650 °C, σв=710 МПа |
Зарубежные аналоги стали 35
| США | 1034, 1035, 1038, G10340, G10350, G10380, G10400 |
| Германия | 1.0501, 1.1181, 1.1183, C35, C35E, C35R, C38D, Cf35, Ck35, Cm35, Cq35 |
| Япония | S35, S35C, S38C, SWRCH35K, SWRCH38K |
| Франция | 1C35, 2C35, AF55, C30E, C35, C35E, C35RR, CC35, RF36, XC32, XC35, XC38, XC38H1, XC38H1TS, XC38H2FF, XC38TS |
| Англия | 060A35, 080A32, 080A35, 080A5, 080M36, 1449-40CS, 40HS, C35, C35E |
| Евросоюз | 1.1181, C35, C35E, C35EC, C36 |
| Италия | 1C35, 1CD35, C35, C35E, C35R, C36, C38 |
| Бельгия | C35, C35-1, C35-2, C36 |
| Испания | C35, C35E, C35k, F.113, F.1130 |
| Китай | 35, ML35, ZG270-500 |
| Швеция | 1550, 1572 |
| Болгария | 35, C35, C35E |
| Венгрия | C35E, MC |
| Польша | 35, D35 |
| Румыния | OLC35, OLC35AS, OLC35q, OLC35X |
| Чехия | 12040 |
| Австрия | C35, C35SW, Ck35S |
| Австралия | 1035 |
| Швейцария | C35, Ck35 |
| Юж.Корея | SM35C, SM38C |
![]()
Размер круга
12
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Vkontakte
Yandex
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности