Главная / Строительный металлопрокат / Круг 42 сталь 45
Круг 42 сталь 45
закрыть
Круг 42 сталь Ст45
Конструкционный круг 42 сталь 45 ГОСТ 2590
Конструкционный круг 42 сталь 45 используется в качестве заготовки для производства деталей, отличающихся повышенной прочностью и износостойкостью. Также изделие применяется в машиностроении, строительстве, химической промышленности и других сферах. В качестве сырья для его производства используется конструкционная углеродистая сталь. Она обладает высокой пластичностью, может подвергаться термической обработке, что позволяет использовать ее при изготовлении сварных конструкций.
Сталь 45 – это конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества, предназначенная для изготовления сварных конструкций, которые рассчитаны на нагрузки без образования трещин, отличается высокими показателями прочности, пластичности, ударной вязкости.
Параметры круга 42 сталь Ст45
Номинальный диаметр | Предельное отклонение при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, | Масса 1 м длины проката, кг | |||||
мм | А1 | Б1 | В1 | АО11) | А21) | В21) | см2 | |
42 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | - | ± 0,40 | ± 0,8 | 13,854 | 10,876 |
-0,5 | -0,7 | -0,7 |
Технические свойства стали 45 круглого сечения
Свариваемость: | трудносвариваемая |
Флокеночувствительность: | почти не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Физические свойства стали 45 круглого сечения
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2,00 | 7826 | ||||
100 | 2,01 | 11,90 | 48 | 7799 | 473 | 251 |
200 | 1,93 | 12,70 | 47 | 7769 | 494 | 321 |
300 | 1,90 | 13,40 | 44 | 7735 | 515 | 408 |
400 | 1,72 | 14,10 | 41 | 7698 | 536 | 511 |
500 | 14,60 | 39 | 7662 | 583 | 629 | |
600 | 14,90 | 36 | 7625 | 578 | 759 | |
700 | 15,20 | 31 | 7587 | 611 | 922 | |
800 | 27 | 7595 | 720 | 1112 | ||
900 | 26 | 708 | 1156 |
Зарубежные аналоги сталь 45
США | 1044, 1045, 1045H, G10420, G10430, G10440, G10450, M1044 |
Германия | 1.0503, 1.1191, 1.1193, C45, C45E, C45R, Cf45, Ck45, Cm45, Cq45 |
Япония | S45C, S48C, SWRCH45K, SWRCH48K |
Франция | 1C45, 2C45, AF65, C40E, C45, C45E, C45RR, CC45, XC42H1, XC42H1TS, XC45, XC45H1, XC48, XC48H1 |
Англия | 060A47, 080M, 080M46, 1449-50CS, 1449-50HS, 50HS, C45, C45E |
Евросоюз | 1.1191, 2C45, C45, C45E, C45EC, C46 |
Италия | 1C45, C43, C45, C45E, C45R, C46 |
Бельгия | C45-1, C45-2, C46 |
Испания | C45, C45E, C45k, C48k, F.114, F.1140, F.1142 |
Китай | 45, 45H, ML45, SM45, ZG310-570, ZGD345-570 |
Швеция | 1650, 1672 |
Болгария | 45, C45, C45E |
Венгрия | A3, C45E |
Польша | 45 |
Румыния | OLC45, OLC45q, OLC45X |
Чехия | 12050, 12056 |
Австрия | C45SW |
Австралия | 1045, HK1042, K1042 |
Швейцария | C45, Ck45 |
Южная Корея | SM45C, SM48C |
Размер круга
42
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Yandex
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее