Главная / Металл для строительства / Круг 310 сталь 20
Круг 310 сталь 20
закрыть
Круг 310 сталь Ст20
![]()
Параметры круга 310 сталь Ст20
| Номинальный диаметр d, | Предельное отклонение, мм, при точности прокатки | Площадь поперечного сечения, | Масса 1 м длины проката, кг | |||||
| мм | А1 | Б1 | В1 | АО11) | А21) | В21) | см2 | |
| 310 | 2 | - | - | ±6,0 | 754,385 | 590,692 | ||
| -4 | ||||||||
Физические параметры круга стали 20
| Tемпература | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2,13 | 52 | 7859 | |||
| 100 | 2,03 | 11,60 | 50.6 | 7834 | 486 | 219 |
| 200 | 1,99 | 12,60 | 48.6 | 7803 | 498 | 292 |
| 300 | 1,90 | 13,10 | 46.2 | 7770 | 514 | 381 |
| 400 | 1,82 | 13,60 | 42.8 | 7736 | 533 | 487 |
| 500 | 1,72 | 14,10 | 39.1 | 7699 | 555 | 601 |
| 600 | 1,60 | 14,60 | 35.8 | 7659 | 584 | 758 |
| 700 | 14,80 | 32 | 7617 | 636 | 925 | |
| 800 | 12,90 | 7624 | 703 | 1094 | ||
| 900 | 7600 | 703 | 1135 | |||
| 1000 | 695 |
Предел текучести сталь 20
| Температура испытания, °C/s0,2 | |||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 |
| ≥215 | ≥210 | ≥196 | ≥180 | ≥160 | ≥137 | ≥127 | |
Зарубежные аналоги стали 20
| США | 1020, 1023, 1024, G10200, G10230, H10200, M1020, M1023 |
| Германия | 1.0402, 1.0405, 1.1151, C22, C22E, C22R, Ck22, Cm22, Cq22, St35, St45-8 |
| Япония | S20C, S20CK, S22C, STB410, STKM12A, STKM12A-S, STKM13B, STKM13B-W |
| Франция | 1C22, 2C22, AF42, AF42C20, C20, C22, C22E, C25E, XC15, XC18, XC25 |
| Англия | 050A20, 055M15, 070M20, 070M26, 1449-22CS, 1449-22HS, 1C22, 22HS, 430, C22, C22E |
| Евросоюз | 1.1151, 2C22, C20E2C, C22, C22E |
| Италия | C18, C20, C21, C22, C22E, C22R, C25, C25E |
| Бельгия | C25-1, C25-2 |
| Испания | 1C22, C22, C25k, F.112, F.1120 |
| Китай | 20, 20G, 20R, 20Z |
| Швеция | 1450 |
| Болгария | 20, C22, C22E |
| Венгрия | A45.47, C22E |
| Польша | 20, K18 |
| Румыния | OLC20, OLC20X |
| Чехия | 12022, 12024 |
| Австралия | 1020, M1020 |
| Швейцария | Ck22 |
| Юж.Корея | SM20C, SM20CK, SM22C |

Размер круга
310
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Vkontakte
Yandex
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности